合同包1(2024年惠來縣殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東和康智能科技有限公司 | 廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)東山東興馬牙居委仁義路以東錦繡家園二期四棟206 | 1,066,201.00元 |
合同包1(2024年惠來縣殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目):
貨物類(廣東和康智能科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 防走失定位設(shè)備 | 偉譽(yù) | DWQ-WY-584 | 2.00(只) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他用具 | 助聽器 | 豆聽 | TE-008 | 1.00(套) | 1,865.00 | 1,865.00 |
1-1 | 其他用具 | 床用桌 | 偉譽(yù) | Z-WY-114 | 2.00(只) | 550.00 | 1,100.00 |
1-1 | 其他用具 | 三腳拐 | 偉譽(yù) | SG-WY-21 | 3.00(根) | 240.00 | 720.00 |
1-1 | 其他用具 | 助行器 | 偉譽(yù) | ZX-WY-001 | 1.00(架) | 560.00 | 560.00 |
1-1 | 其他用具 | 兒童站立架 | 偉譽(yù) | ZLJ-WY-2 | 1.00(架) | 3,598.00 | 3,598.00 |
1-1 | 其他用具 | 安裝扶手90CM | 偉譽(yù) | FS-WY-90 | 3.00(條) | 600.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他用具 | 安裝扶手60CM | 偉譽(yù) | FS-WY-60 | 4.00(條) | 400.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他用具 | 沐浴凳 | 偉譽(yù) | MY-WY-14 | 5.00(只) | 425.00 | 2,125.00 |
1-1 | 其他用具 | 坐便椅 | 偉譽(yù) | ZB-WY-587 | 12.00(只) | 600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他用具 | 坐便輪椅 | 偉譽(yù) | ZB-WY-LY54 | 4.00(只) | 583.00 | 2,332.00 |
1-1 | 其他用具 | 高靠背座便輪椅 | 偉譽(yù) | GK-WY-LY024 | 4.00(只) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 電動(dòng)遙控移位機(jī) | 偉譽(yù) | YW-WY-847 | 1.00(項(xiàng)) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他用具 | 可折疊式輪椅 | 偉譽(yù) | KZD-WY-LY021 | 3.00(只) | 905.00 | 2,715.00 |
1-1 | 其他用具 | 廚房設(shè)施改造 | 和康 | 定制 | 147.00(M) | 1,934.00 | 284,298.00 |
1-1 | 其他用具 | 多功能護(hù)理床 | 偉譽(yù) | HL-WY-1214 | 11.00(張) | 2,100.00 | 23,100.00 |
1-1 | 其他用具 | 防褥瘡床墊 | 偉譽(yù) | CD-WY-011 | 11.00(張) | 1,550.00 | 17,050.00 |
1-1 | 其他用具 | 腦癱兒童輪椅 | 偉譽(yù) | ER-WY-LY124 | 3.00(只) | 3,600.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他用具 | 電動(dòng)輪椅 | 偉譽(yù) | DD-WY-LY214 | 8.00(只) | 6,300.00 | 50,400.00 |
1-1 | 其他用具 | 緊急求救系統(tǒng) | 偉譽(yù) | QJXT-WY-45 | 4.00(套) | 735.00 | 2,940.00 |
1-1 | 其他用具 | 語(yǔ)音閃光電水壺 | 一陽(yáng) | B251 | 9.00(只) | 660.00 | 5,940.00 |
1-1 | 其他用具 | 語(yǔ)音閃光電磁爐 | 一陽(yáng) | GB4706.29-2008 | 9.00(只) | 664.00 | 5,976.00 |
1-1 | 其他用具 | 兒童坐姿椅(木制款) | 偉譽(yù) | ZZY-WY-5 | 2.00(只) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他用具 | 語(yǔ)音閃光電飯鍋 | 一陽(yáng) | XY-60B001 | 9.00(只) | 665.00 | 5,985.00 |
1-1 | 其他用具 | 語(yǔ)音血壓計(jì) | 偉譽(yù) | XYJ-WY-04 | 11.00(套) | 650.00 | 7,150.00 |
1-1 | 其他用具 | 燃?xì)鉄崴?/td> | 順風(fēng)順?biāo)?/td> | JSQ30-16A | 1.00(只) | 475.00 | 475.00 |
1-1 | 其他用具 | 煤氣防泄漏報(bào)警設(shè)備 | 偉譽(yù) | FXL-WY-01 | 4.00(套) | 290.00 | 1,160.00 |
1-1 | 其他用具 | 煤氣爐架 | 和康 | 定制 | 5.00(架) | 600.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 煤氣爐(雙爐) | 巨觀 | JZY-TD-01 | 39.00(只) | 465.00 | 18,135.00 |
1-1 | 其他用具 | 電源線路改造 | 和康 | 定制 | 11,550.00(M) | 9.00 | 103,950.00 |
1-1 | 其他用具 | 廚房設(shè)施改造(寬 57CM) | 和康 | 定制 | 2.00(M) | 1,934.00 | 3,868.00 |
1-1 | 其他用具 | 安裝蓄水塔 | 和康 | 定制 | 36.00(只) | 800.00 | 28,800.00 |
1-1 | 其他用具 | 加裝太陽(yáng)能熱水器供水/出水水管系統(tǒng) | 和康 | 定制 | 1,284.00(M) | 30.00 | 38,520.00 |
1-1 | 其他用具 | 安裝太陽(yáng)能熱水器 | 維斯馬 | WISMA | 64.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 320,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 安裝電路相關(guān)配套設(shè)施 | 和康 | 定制 | 29.00(項(xiàng)) | 1,030.00 | 29,870.00 |
1-1 | 其他用具 | 加裝廁所供水/排水水管系統(tǒng) | 和康 | 定制 | 25.00(M) | 30.00 | 750.00 |
1-1 | 其他用具 | 安裝陶瓷座廁 | 和康 | 定制 | 5.00(戶) | 1,800.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 水塔改(加)裝用水和排水管 | 和康 | 定制 | 540.00(M) | 30.00 | 16,200.00 |
1-1 | 其他用具 | 安裝蓄水塔架 | 和康 | 定制 | 36.00(架) | 200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他用具 | 新建廁所(不包含化糞池) | 和康 | 定制 | 1.00(座) | 10,700.00 | 10,700.00 |
1-1 | 其他用具 | 廁所地面防水/平整處理 | 和康 | 定制 | 5.00(項(xiàng)) | 2,963.80 | 14,819.00 |
吳彩霞、程新年、黃俊才、方培群、鄭純(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2024年惠來縣殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目 | 1.88 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2024年惠來縣殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東和康智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 15.00 | 30.00 | 89.00 | 1 | 1 |
佛山市集誠(chéng)醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 15.00 | 29.96 | 87.96 | 2 | 2 |
廣州愛奉者無障礙設(shè)施安裝工程有限公司揭陽(yáng)市分公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 15.00 | 29.86 | 84.26 | 3 | 3 |
廣東恒軒科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 5.00 | 29.85 | 70.85 | 4 | |
山東白蘭香信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 5.00 | 29.84 | 60.24 | 5 |
名 稱:惠來縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
地 址:惠來縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
聯(lián)系方式:0663-6696728
名 稱:廣東中正招標(biāo)代理有限公司惠來縣分公司
地 址:廣東省揭陽(yáng)市惠來縣惠來縣惠城鎮(zhèn)東郊社區(qū)龍湖花園首層17號(hào)鋪面
聯(lián)系方式:0663-8490199
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃躍樹
電 話:0663-8490199
廣東中正招標(biāo)代理有限公司
2024年11月05日
相關(guān)附件: