原公告的采購項目編號:GDZZ-240704G01
原公告的采購項目名稱:惠來縣公安局2024年招錄警務輔助人員、巡特警大隊和交警大隊被裝采購項目
首次公告日期:2024年07月04日
更正事項:采購公告與采購文件
更正原因:
更正開標方式、更正評標辦法、更正開標時間
更正內容:
原公告的投標文件提交截止時間:2024-07-25 10:00:00,更正為:2024-07-30 10:00:00。
原公告的開標時間:2024-07-25 10:00:00,更正為:2024-07-30 10:00:00。
本項目原開標方式為“現場電子開標”,更正為“遠程電子開標”
本項目原評標辦法:
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 商務部分16.0分 技術部分54.0分 報價得分30.0分 | |
技術部分 | 技術響應 (17.0分) | 完全滿足或優(yōu)于采購人需求中技術要求的參數(條款)的得滿分;若標“▲”參數(條款)未響應或不滿足的,每項負偏離扣1分,其他參數(條款)未響應或不滿足的,每項負偏離扣0.5分,扣完為止。備注:項目技術要求帶“▲”部分內容需要提供相關證明文件(產品檢驗報告原件備查),未能提供視為不響應。 |
所投貨物配置、選型的合理性、成熟可靠性 (7.0分) | 根據各投標人的貨物配置、選型的合理性、成熟可靠性進行綜合評價: 1、所投貨物配置、選型合理性高,性能穩(wěn)定性高、可靠性強的得7分; 2、所投貨物配置、選型較合理,具有一定的穩(wěn)定性、可靠性的得4分; 3、所投貨物配置、選型一般,性能穩(wěn)定性、可靠性一般的得1分; 4、所投貨物配置、選型、性能穩(wěn)定性、可靠性較一般的,不得分。 | |
安全、文明實施方案 (7.0分) | 根據投標人提供的針對本項目的安全文明實施方案(包含環(huán)境保護措施、貨物完整保險措施及安全文明實施等內容)進行評審: 1、安全文明實施方案措施完善、合理、切實可行,得7分; 2、安全文明實施方案措施較完整,較合理、可行性較強,得4分; 3、安全文明實施方案措施一般,合理性一般、可行性一般,得1分; 4、安全文明實施方案質量差或未提供對應方案不得分。 | |
技術方案 (13.0分) | 根據投標人為本項目編制的技術方案(包括整體供貨及運輸工作計劃、驗收方案,注意事項、安全操作規(guī)范等內容)的詳細具體程度、合理性及可行性進行綜合評分: 1、方案詳細具體,合理性強,可行性高。得13分; 2、方案詳細具體,但合理性及可行性一般。得10分; 3、方案不詳細,但合理性及可行性一般。得7分; 4、方案詳細,但不合理及沒有可行性。得4分; 5、方案不詳細,且不合理及沒有可行性。得1分; 沒有編制方案的不得分。 | |
售后服務方案 (10.0分) | 根據投標人為本項目編制的售后服務方案(包括整體售后服務計劃、質保期限、服務響應時間、服務承諾,以及設備故障恢復時間等內容)的詳細具體程度、合理性及可行性進行綜合評分: 1、方案詳細具體,合理性強,可行性高。得10分; 2、方案詳細具體,但合理性及可行性一般。得7分; 3、方案不詳細,但合理性及可行性一般。得4分; 4、方案不詳細,且不合理及沒有可行性。得1分; 沒有編制方案的不得分。 | |
商務部分 | 商務響應 (2.0分) | 完全滿足采購人需求中商務要求的得滿分;若條款未響應或不滿足的,不得分。 |
項目經驗 (4.0分) | 自2021年至今投標人獨立承擔過類似項目經驗的每個得1分,4個或以上此項得滿分。 注:須提供相關的中標通知書或合同復印件,否則不得分。 | |
樣品所體現的質量情況 (10.0分) | 外觀、質量須符合本項目的質量標準及生產工藝要求,根據投標人提供夏執(zhí)勤服,長制襯衣,春秋執(zhí)勤服,單褲,春秋褲,男單皮鞋樣品的外觀、表面質量、里襯質量、縫制水平、顏色色差等進行評審: 1、樣品用料柔軟舒適,縫制平服,線路順直、整齊、牢固,針跡均勻,無跳線、斷線,起止針處及袋口須回針緝牢,領子平服,不反翹,無色差,做工非常精細,五金配件做工精致,無異味,完全符合或優(yōu)于招標文件樣品要求的,得10分; 2、樣品用料較柔軟舒適,縫制較平服,線路較順直、整齊、牢固,針跡較均勻,較少跳線、斷線,起止針處及袋口回針較緝牢,領子較平服,顏色較均勻,做工比較精細,五金配件基本做工精致,基本無異味,得7分; 3、樣品用料比較較柔軟舒適,縫制不夠平服,針跡不夠均勻,較多跳線、斷線,起止針處及袋口回針不夠緝牢,顏色不均勻,做工一般,五金配件做工一般,有異味,得4分; 4、樣品用料不柔軟舒適,縫制較差,針跡不均勻,多跳線、斷線,起止針處及袋口回針不緝牢,有嚴重色差,做工差,五金配件做工不精致,有異味,得1分; 不提供樣品或樣品不齊全不得分。 | |
投標報價 | 投標報價得分 (30.0分) | 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值【注:滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價?!孔畹蛨髢r不是中標的唯一依據。因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整后的價格計算評標基準價和投標報價。 |
更正為:
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 商務部分13.0分 技術部分57.0分 報價得分30.0分 | |
技術部分 | 技術響應 (17.0分) | 完全滿足或優(yōu)于采購人需求中技術要求的參數(條款)的得滿分;若標“▲”參數(條款)未響應或不滿足的,每項負偏離扣1分,其他參數(條款)未響應或不滿足的,每項負偏離扣0.5分,扣完為止。備注:項目技術要求帶“▲”部分內容需要提供相關證明文件(產品檢驗報告原件備查),未能提供視為不響應。 |
所投貨物配置、選型的合理性、成熟可靠性 (7.0分) | 根據各投標人的貨物配置、選型的合理性、成熟可靠性進行綜合評價: 1、所投貨物配置、選型合理性高,性能穩(wěn)定性高、可靠性強的得7分; 2、所投貨物配置、選型較合理,具有一定的穩(wěn)定性、可靠性的得4分; 3、所投貨物配置、選型一般,性能穩(wěn)定性、可靠性一般的得1分; 4、所投貨物配置、選型、性能穩(wěn)定性、可靠性較一般的,不得分。 | |
安全、文明實施方案 (7.0分) | 根據投標人提供的針對本項目的安全文明實施方案(包含環(huán)境保護措施、貨物完整保險措施及安全文明實施等內容)進行評審: 1、安全文明實施方案措施完善、合理、切實可行,得7分; 2、安全文明實施方案措施較完整,較合理、可行性較強,得4分; 3、安全文明實施方案措施一般,合理性一般、可行性一般,得1分; 4、安全文明實施方案質量差或未提供對應方案不得分。 | |
技術方案 (13.0分) | 根據投標人為本項目編制的技術方案(包括整體供貨及運輸工作計劃、驗收方案,注意事項、安全操作規(guī)范等內容)的詳細具體程度、合理性及可行性進行綜合評分: 1、方案詳細具體,合理性強,可行性高。得13分; 2、方案詳細具體,但合理性及可行性一般。得10分; 3、方案不詳細,但合理性及可行性一般。得7分; 4、方案詳細,但不合理及沒有可行性。得4分; 5、方案不詳細,且不合理及沒有可行性。得1分; 沒有編制方案的不得分。 | |
售后服務方案 (13.0分) | 根據投標人為本項目編制的售后服務方案(包括整體售后服務計劃、質保期限、服務響應時間、服務承諾,以及設備故障恢復時間等內容)的詳細具體程度、合理性及可行性進行綜合評分: 1、方案詳細具體,合理性強,可行性高。得13分; 2、方案詳細具體,但合理性及可行性一般。得10分; 3、方案不詳細,但合理性及可行性一般。得7分; 4、方案詳細,但不合理及沒有可行性。得4分;5、方案不詳細,且不合理及沒有可行性。得1分; 沒有編制方案的不得分。 | |
商務部分 | 商務響應 (5.0分) | 完全滿足采購人需求中商務要求的得滿分;若條款未響應或不滿足的,不得分。 |
項目經驗 (8.0分) | 自2021年至今投標人獨立承擔過類似項目經驗的每個得2分,4個或以上此項得滿分。 注:須提供相關的中標通知書或合同復印件,否則不得分。 | |
投標報價 | 投標報價得分 (30.0分) | 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值【注:滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價。】最低報價不是中標的唯一依據。因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整后的價格計算評標基準價和投標報價。 |
其他內容不變
更正日期:2024年07月15日
本項目開標方式為“遠程電子開標”
名 稱:惠來縣公安局
地 址:廣東省惠來縣惠城鎮(zhèn)南環(huán)一路北側惠來縣公安局
聯(lián)系方式:0663-6681747
名 稱:廣東中正招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街溝口學校片區(qū)第13幢北起2-3間
聯(lián)系方式:0663-8490199
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標代理有限公司
2024年07月15日