合同包1(2024年揭西縣紅火蟻防控項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市穗得豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)廣州市天河區(qū)先烈東路190號818房 | 990,000.00元 |
合同包1(2024年揭西縣紅火蟻防控項目):
服務類(廣州市穗得豐農(nóng)業(yè)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 全面防控 | 由采購人指定地點 | 按磋商文件服務要求執(zhí)行 | 自簽訂合同起至2024年12月完成 | 按磋商文件服務標準執(zhí)行 | 400,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 紅火蟻防控藥劑 | 由采購人指定地點 | 按磋商文件服務要求執(zhí)行 | 自簽訂合同起至2024年12月完成 | 按磋商文件服務標準執(zhí)行 | 380,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 技術培訓 | 由采購人指定地點 | 按磋商文件服務要求執(zhí)行 | 自簽訂合同起至2024年12月完成 | 按磋商文件服務標準執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 重點防控示范區(qū) | 由采購人指定地點 | 按磋商文件服務要求執(zhí)行 | 自簽訂合同起至2024年12月完成 | 按磋商文件服務標準執(zhí)行 | 100,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 示范牌 | 由采購人指定地點 | 按磋商文件服務要求執(zhí)行 | 自簽訂合同起至2024年12月完成 | 按磋商文件服務標準執(zhí)行 | 10,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 宣傳資料 | 由采購人指定地點 | 按磋商文件服務要求執(zhí)行 | 自簽訂合同起至2024年12月完成 | 按磋商文件服務標準執(zhí)行 | 39,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 進校園科普宣傳、紅火蟻云采集信息處理服務、應急服務等 | 由采購人指定地點 | 按磋商文件服務要求執(zhí)行 | 自簽訂合同起至2024年12月完成 | 按磋商文件服務標準執(zhí)行 | 31,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 媒體宣傳 | 由采購人指定地點 | 按磋商文件服務要求執(zhí)行 | 自簽訂合同起至2024年12月完成 | 按磋商文件服務標準執(zhí)行 | 10,000.00 |
陳麗虹、陳彥冰、鄭樹周(采購人代表)
代理服務收費標準 | 參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)有關收費標準執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2024年揭西縣紅火蟻防控項目 | 1.48 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2024年揭西縣紅火蟻防控項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市穗得豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 56.33 | 20.00 | 14.20 | 90.53 | 1 | 1 |
廣東巨仁圣環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 12.00 | 17.60 | 77.60 | 2 | 2 |
廣州市宏豐生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 10.00 | 14.00 | 72.00 | 3 | 3 |
南雄市民豐植保技術服務中心 | 通過 | 通過 | 30.00 | 0.00 | 20.00 | 50.00 | 4 |
名 稱:揭西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:揭西縣政務服務中心旁
聯(lián)系方式:0663-5230926
名 稱:廣東中正招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街道岐南路45號(中正招標)
聯(lián)系方式:0663-8490199
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標代理有限公司
2024年04月30日